| Nome | CD | TWord | F1 | F2 | TG | PPG | ONG | CB | |
| 1 | Alexandra | a | 5 | a | a | a | a | a | a |
| 2 | Ana Isabel | a | 5 | a | a | a | a | a | a |
| 3 | Marisa | a | 4 | a | a | a | a | a | a |
| 4 | Brenda | a | 5 | a | a | a | a | a | a |
| 5 | Bruno | a | r | r | r | r | a | a | a |
| 6 | Cátia | r | r | a | a | r | a | r | a |
| 7 | Edilson | a | 4 | a | a | a | a | a | a |
| 8 | Edmilson | a | 4 | a | a | a | a | a | a |
| 10 | Inês | a | r | a | a | a | a | a | a |
| 11 | João | a | r | r | r | r | a | a | a |
| 12 | Madalena | a | 4 | a | a | a | a | a | a |
| 13 | Rafaela | a | 5 | a | a | r | a | a | a |
| 14 | Rita | a | r | a | a | a | a | a | a |
| 15 | Ruben O | a | 4 | a | a | a | a | a | a |
| 16 | Ruben S | a | 2 | a | a | r | r | a | a |
| 17 | Saliu | a | 2 | a | a | r | r | a | a |
| 18 | Sofia | a | 5 | a | a | a | a | a | a |
| 19 | Tatiana | a | 5 | a | a | r | a | a | a |
| 20 | Carolina | r | r | a | a | r | r | r | r |
sábado, 24 de março de 2012
Trabalhos TIC | 2ºP
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário