T3- 14 fevereiro | ||
Alexandra | 50 | Suf.- |
Ana I | 65 | Suf. |
Ana Marisa | 19,25 | Fraco |
Brenda | 36,25 | Insuf. |
Bruno | 39,5 | Insuf. |
Cátia | 27,5 | Insuf. |
Edilson | 33 | Insuf. |
Edmilson | 55 | Suf. |
Fábio | | |
Inês | 75,5 | Bom |
João | 33 | Insuf. |
Madalena | 32 | Insuf. |
Rafaela | 55 | Suf. |
Rita | 54,5 | Suf. |
Ruben O | 38 | Insuf. |
Ruben S | 27 | Insuf. |
Saliu | 37 | Insuf. |
Sofia | 83 | Bom |
Tatiana | 81 | Bom |
Carolina | 65 | Suf. |
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012
Resultados | Teste 3
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Péssimas notas ! :(
ResponderEliminarTemos feito um esforço para disponibilizar apoios, recursos, aulas extra, tudo em prol de bons resultados... que tardam em aparecer...
ResponderEliminarFalta de estudo?
Lêem com atenção o enunciado? Antes, durante e no final do teste?
Como compreender resultados tão pouco satisfatórios?