De uma forma geral, não se verifica uma melhoria de resultados face ao primeiro período,
como seria desejável.
A situação é ainda mais grave se considerarmos o número de avaliações negativas,
registadas por aluno.
T3- 14 fevereiro | ||
Alexandra | 50 | Suf.- |
Ana I | 65 | Suf. |
Ana Marisa | 19,25 | Fraco |
Brenda | 36,25 | Insuf. |
Bruno | 39,5 | Insuf. |
Cátia | 27,5 | Insuf. |
Edilson | 33 | Insuf. |
Edmilson | 55 | Suf. |
Fábio | | |
Inês | 75,5 | Bom |
João | 33 | Insuf. |
Madalena | 32 | Insuf. |
Rafaela | 55 | Suf. |
Rita | 54,5 | Suf. |
Ruben O | 38 | Insuf. |
Ruben S | 27 | Insuf. |
Saliu | 37 | Insuf. |
Sofia | 83 | Bom |
Tatiana | 81 | Bom |
Carolina | 65 | Suf. |
Nome: __________________________________________________________ N.º: _______ |
Temas | Competências | Manual (estudo) |
Soluções para atenuar as desigualdades ONGs Preparação Teste Intermédio | ;Explicar de que forma determinados fatores constituem obstáculos ao Desenvolvimento. Apontar soluções para atenuar as desigualdades de Desenvolvimento. Analisar documentos (textos, gráficos e mapas) relacionados com indicadores/obstáculos/soluções de desenvolvimento. | 72 - 89 |
Atividades obrigatórias | Fiz a | Data | Atividades de aprofundamento | Fiz a | Data |
Ficha 12A (CA) | Ficha 12B (CA) | ||||
90-91 (exercícios) | 72-73 (exercícios) | ||||
Ficha Global Tema 5 | 76-77 (exercícios) | ||||
TI - 2010/2011 | 80-84 (exercícios) | ||||
Teste Treino 1 | Trabalho Pesquisa ONGs | ||||
Teste Treino 2 | Teste Treino 4 | ||||
Teste Treino 3 | Teste Treino 5 | ||||
Dificuldades: |
Avaliação do Plano | Aluno | Professor |
Cumpri todo o trabalho previsto, incluindo o de aprofundamento com boa apresentação e organização. | c MB | c MB |
Cumpri as atividades obrigatórias com boa apresentação e organização. | c B | c B |
Cumpri as atividades obrigatórias, mas ainda tenho de melhorar a apresentação e organização do Plano. | c S | c S |
Não cumpri as tarefas propostas. | c I | c I |