| Geoficha 6 | 25/03/2011 | ||
| 8ºF | ||
| Alexandra | Muito Bom | 89,5 |
| Ana Teixeira | Insuficiente | 39,5 |
| Ana Isabel | Bom | 85 |
| Brenda | Insuficiente | 46 |
| Cátia | Suficiente+ | 69 |
| Edilson | Suficiente | 61 |
| Inês | Bom | 71 |
| Jefferson | Bom | 84 |
| Joana | Bom | 75 |
| João Bispo | Suficiente- | 50 |
| Madalena | Bom | 74 |
| Rafaela | Suficiente- | 53 |
| Raquel | Insuficiente+ | 49 |
| Rita | Bom | 81 |
| Ruben O | Suficiente | 62 |
| Ruben S | Suficiente | 56 |
| Saliu | Suficiente- | 52 |
| Sofia | Bom+ | 89 |
| Tatiana | Bom | 74 |
| Raiza | Insuficiente | 21 |
segunda-feira, 28 de março de 2011
Resultados | Geoficha 6
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Magnífico resultado :)
ResponderEliminarEstou cada vez melhor :o
Boa Alexandra!
ResponderEliminarParabéns turma!
Fiquei espantada com o meu suficiente -
ResponderEliminarEste teste correu-me tão bem.. o que se passou comigo?? :s
A mim correu mais ou menos. Mas tive bom e gostei da minha nota.
ResponderEliminareu tive satisfaz mas levantei a minha nota por isso nao importa
ResponderEliminar