Aqui ficam os resultados do teste de recuperação.
Deixei ficar também os do teste anterior para podermos comparar a evolução.
| Geoficha 5 | 08/02/2011 | Teste de recuperação | ||
| 8ºF | 24-02-2011 | ||
| Alexandra | Muito Bom | 91 | 96 5 |
| Ana Teixeira | Insuficiente | 47 | 33 6 |
| Ana Isabel | Bom | 85 | 87 5 |
| Brenda | Suficiente - | 50 | 65 5 |
| Cátia | Suficiente | 55 | 82 5 |
| Edilson | Fraco | 6 | 86 5 |
| Inês | Muito Bom | 93 | 98 5 |
| Jefferson | Suficiente - | 50 | 47 6 |
| Joana | Insuficiente | 42 | 35 6 |
| João Bispo | Insuficiente | 29 | 37 5 |
| Madalena | Insuficiente | 42 | 82 5 |
| Rafaela | Suficiente | 61 | Faltou |
| Raquel | Insuficiente | 41 | 45 5 |
| Rita | Bom | 85 | 92 5 |
| Ruben O | Fraco | 14 | 44 5 |
| Ruben S | Insuficiente | 45 | 55 5 |
| Saliu | Suficiente | 66 | 71 5 |
| Sofia | Bom | 83 | 100 5 |
| Tatiana | Bom - | 71 | 87 5 |
| | | | |

cada vez melhor :)
ResponderEliminarja eu cada vez tou pior D:
ResponderEliminarmesmo asserio tou mesmo bue mal
ResponderEliminar